2 Seats medical vehicle – THDT242-E
- Long-range travel capability.
- Versatility across all terrains.
- Modern, luxurious design.
- Utilizes clean energy sources.
| Passengers | 2 |
| Body frame material | High-strength aluminum alloy |
| Motor | Asynchronous AC electric motor |
| Power (kW) | 4 |
| Battery | Lead-acid battery |
| Capacity (kWh) | 48V 8.2 |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 3536x1200x1800 |
| Wheelbase (mm) | 2440 |
| Turning radius (m) | 4.1 |
| Ground clearance (mm) | 101 |
| Maximum gradeability (%) | 20 |
| Range (km) | 70 |
| Front track (mm) | 875 |
| Rear track (mm) | 980 |
| Curb weight (kg) | 540 |
| Gross weight (kg) | 1080 |
| Top speed (km/h) | 24 |
| Tire size (Nhs) | 18×8.5-8 |










