Updating …
Golf cart with 2 seats THDT2A
- Long travel distance
- Flexible on all terrains
- Modern design, luxury
- Use clean energy sources
| Passengers | 2 |
| Body frame material | High-strength aluminum alloy |
| Motor | Asynchronous AC electric motor |
| Power (kW) | 3 |
| Battery | Lead-acid battery |
| Capacity (kWh) | 48V 8.2 |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 2736x1200x1760 |
| Wheelbase (mm) | 1660 |
| Turning radius (m) | 2.9 |
| Ground clearance (mm) | 88 |
| Maximum gradeability (%) | 30 |
| Range (km) | 65 |
| Front track (mm) | 875 |
| Rear track (mm) | 980 |
| Curb weight (kg) | 455 |
| Gross weight (kg) | 690 |
| Top speed (km/h) | 24 |
| Tire size (Nhs) | 18×8.5-8 |














